A PyQT GUI application for converting InfoLease report outputs into Excel files. Handles parsing and summarizing. Learns where files are meant to be store and compiles monthly and yearly summaries.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
InfoLeaseExtract/MINV/2022.06.10_MINV_C

51 lines
7.7 KiB

DAILY.MANUAL.INVOICE
CONTRACTS THAT WERE NOT INVOICED
PAGE 06-10-22 1
CHRG BUSINESS
CONTRACT.NO........ UATB.OIC.DUE RENTAL DUE......... UATB.IDS.OIC.PAYME TYPEM..... OUTSTANDING BALANCE.... SEGMENT. BOOKING.DATE BRANCH
100-1049364-003 03/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-1049364-003 04/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-6651721-001 07/14/2021 0.00 761.00 MISC 53.27 001.000 07/14/2021 9
100-1049364-003 12/15/2021 79.56 68.40 RENT 11.16 001.000 10/01/2021 4.3
100-6651721-002 07/25/2021 0.00 761.00 MISC 53.27 001.000 07/27/2021 9
100-1049364-003 05/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-1049364-003 01/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-2170587-001 05/21/2022 484.62 0.00 RENT 484.62 001.000 03/26/2013 9
100-7218171-001 05/19/2022 0.00 157.00 MISC 10.60 001.000 05/19/2022 3
100-1049364-003 06/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-1049364-003 02/15/2022 79.56 0.00 RENT 79.56 001.000 10/01/2021 4.3
100-2170587-001 06/21/2022 484.62 0.00 RENT 484.62 001.000 03/26/2013 9
100-2772548-003 06/25/2022 -830.51 0.00 MISC 601.48 001.000 05/30/2017 9
047-2903398-005 05/25/2022 0.00 0.00 MISC 58.25 001.000 04/25/2017 9
100-2911448-002 05/25/2022 0.00 1,895.04 RENT 30.43 001.000 04/29/2022 9
100-7220451-001 06/06/2022 0.00 171.00 RENT 19.45 001.000 06/06/2022 3
100-7268381-001 06/06/2022 0.00 151.00 RENT 11.33 001.000 06/06/2022 3
100-7314881-001 06/06/2022 0.00 119.00 RENT 9.88 001.000 06/06/2022 3
100-7352541-001 06/09/2022 0.00 0.00 RENT 711.15 001.000 06/09/2022 3
100-7352541-001 06/09/2022 0.00 0.00 RENT 711.15 001.000 06/09/2022 3
100-9678164-001 06/25/2022 242.11 0.00 RENT 242.11 001.000 08/31/2021 10
100-1570785-001 06/24/2022 765.50 0.00 RENT 765.50 001.000 02/24/2020 10
100-4693949-001 06/17/2022 326.11 0.00 RENT 326.11 001.000 10/17/2018 3
100-1500564-011 07/04/2022 1,239.97 0.00 RENT 1,239.97 001.000 06/09/2022 12
100-9704497-001 06/16/2022 2,127.68 0.00 RENT 2,127.68 001.000 02/16/2022 10
100-7318371-001 07/01/2022 257.76 0.00 RENT 257.76 001.000 06/09/2022 9
100-1697447-005 06/20/2022 184.11 0.00 RENT 184.11 001.000 08/23/2019 3
100-1697447-004 06/20/2022 287.93 0.00 RENT 287.93 001.000 07/30/2019 3
100-4714407-008 07/01/2022 671.57 0.00 MISC 714.21 001.000 06/09/2022 9
100-6051107-001 06/20/2022 30.15 39.99 RENT 30.15 001.000 09/08/2020 9
100-3240348-006 06/14/2022 227.52 0.00 MISC 241.17 001.000 04/14/2022 9
100-6795737-003 07/10/2022 0.00 0.00 RENT 30,000.00 001.000 06/10/2022 12
100-9729335-001 06/10/2022 1,841.70 0.00 RENT 920.85 001.000 06/10/2022 10
100-9729335-001 06/10/2022 1,841.70 0.00 RENT 920.85 001.000 06/10/2022 10
100-7252451-001 06/10/2022 15.63 169.00 RENT 15.63 001.000 06/10/2022 3
100-6238218-001 06/19/2022 74.99 0.00 RENT 74.99 001.000 11/19/2021 9
100-7337851-001 06/10/2022 216.36 0.00 RENT 108.18 001.000 06/10/2022 3
100-7337851-001 06/10/2022 216.36 0.00 RENT 108.18 001.000 06/10/2022 3
100-7275051-001 06/10/2022 0.00 843.27 MISC 0.01 001.000 06/10/2022 3
100-1017678-003 07/01/2022 718.61 0.00 MISC 777.89 001.000 05/16/2019 12
100-4266879-003 07/03/2022 339.42 0.00 MISC 368.95 001.000 06/10/2022 9
41 records listed