A PyQT GUI application for converting InfoLease report outputs into Excel files. Handles parsing and summarizing. Learns where files are meant to be store and compiles monthly and yearly summaries.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
InfoLeaseExtract/2022.05.04_MINV_C

112 lines
16 KiB

DAILY.MANUAL.INVOICE
CONTRACTS THAT WERE NOT INVOICED
PAGE 04-26-22 1
CHRG BUSINESS
CONTRACT.NO........ UATB.OIC.DUE RENTAL DUE......... UATB.IDS.OIC.PAYME TYPEM..... OUTSTANDING BALANCE.... SEGMENT. BOOKING.DATE BRANCH
100-2453558-003 05/09/2022 183.71 0.00 MISC 201.16 001.000 03/09/2018 9
100-2453558-003 04/09/2022 183.71 180.67 MISC 20.49 001.000 03/09/2018 9
100-2453558-003 03/09/2022 183.71 183.71 MISC 17.45 001.000 03/09/2018 9
100-1665517-003 05/15/2022 412.97 0.00 MISC 438.78 001.000 10/31/2014 9
100-4850431-001 05/10/2022 411.80 0.00 MISC 441.21 001.000 12/10/2018 3
100-4462739-001 04/18/2022 157.08 0.00 RENT 157.08 001.000 06/18/2018 9
100-4850431-001 04/10/2022 411.80 0.00 MISC 441.21 001.000 12/10/2018 3
100-3500858-001 05/12/2022 262.37 0.00 MISC 279.42 001.000 04/13/2016 9
100-3725849-003 05/13/2022 559.32 0.00 MISC 612.45 001.000 10/19/2017 9
100-3500858-001 04/12/2022 262.37 0.00 MISC 279.42 001.000 04/13/2016 9
047-2580598-001 04/05/2022 0.00 0.00 MISC 72.53 001.000 03/06/2014 9
100-3725849-003 03/13/2022 559.32 559.32 MISC 53.13 001.000 10/19/2017 9
100-4566489-001 04/14/2022 0.00 354.04 MISC 2.25 001.000 06/14/2018 9
100-4566489-001 05/14/2022 0.00 328.00 MISC 28.29 001.000 06/14/2018 9
100-5382471-001 04/15/2022 1,128.00 0.00 MISC 1,228.11 001.000 10/09/2019 9
100-5382471-001 05/15/2022 1,128.00 0.00 MISC 1,228.11 001.000 10/09/2019 9
100-9723689-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 571.58 001.000 04/20/2022 10
100-9723689-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 571.58 001.000 04/20/2022 10
100-7219911-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 813.08 001.000 04/20/2022 9
100-1354567-002 05/25/2022 170.00 0.00 RENT 170.00 001.000 05/31/2016 9
100-6651721-001 07/14/2021 0.00 761.00 MISC 53.27 001.000 07/14/2021 9
100-2081987-008 05/25/2022 407.15 0.00 MISC 439.73 001.000 10/02/2017 9
100-2139037-002 05/20/2022 105.00 0.00 MISC 111.67 001.000 03/20/2017 9
100-3725849-003 04/13/2022 559.32 440.68 MISC 171.77 001.000 10/19/2017 9
100-3344078-002 05/01/2022 -28.53 18.47 RENT 63.00 001.000 10/01/2020 9
100-2081987-008 03/25/2022 407.15 0.00 MISC 439.73 001.000 10/02/2017 9
100-1354567-002 04/25/2022 170.00 0.00 RENT 170.00 001.000 05/31/2016 9
100-2081987-008 04/25/2022 407.15 0.00 MISC 439.73 001.000 10/02/2017 9
100-2081987-008 02/25/2022 407.15 407.15 MISC 32.58 001.000 10/02/2017 9
100-3876959-007 04/21/2022 61.07 0.00 RENT 61.07 001.000 06/21/2018 9
100-1637209-005 05/20/2022 2,023.20 0.00 RENT 2,023.20 001.000 04/25/2022 9
100-7146771-001 04/20/2022 183.28 167.00 RENT 16.28 001.000 04/25/2022 3
100-7146771-001 05/20/2022 183.28 0.00 RENT 183.28 001.000 04/25/2022 3
100-7045691-001 05/20/2022 244.57 0.00 RENT 244.57 001.000 04/25/2022 3
100-7059671-001 05/20/2022 60.00 0.00 MISC 64.20 001.000 04/25/2022 3
100-7237601-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 34,192.91 001.000 04/25/2022 3
100-7242461-001 05/20/2022 57.00 0.00 MISC 60.99 001.000 04/25/2022 9
100-7178461-001 05/20/2022 197.45 0.00 MISC 209.30 001.000 04/25/2022 3
100-2611389-007 05/20/2022 171.76 0.00 RENT 171.76 001.000 04/25/2022 3
100-7037791-001 05/01/2022 444.00 0.00 MISC 478.41 001.000 04/25/2022 9
100-7203371-001 05/20/2022 1,566.40 0.00 RENT 1,566.40 001.000 04/25/2022 3
100-6630017-005 05/01/2022 0.00 178.55 MISC 0.01 001.000 04/25/2022 3
100-6738611-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 4,545.94 001.000 04/25/2022 3
100-6738611-001 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 4,545.94 001.000 04/25/2022 3
100-7052571-001 05/14/2022 255.87 0.00 MISC 278.90 001.000 04/25/2022 9
100-1011756-004 05/20/2022 1,001.64 0.00 MISC 1,081.77 001.000 04/25/2022 9
100-6849836-001 05/20/2022 1,077.47 0.00 RENT 1,077.47 001.000 04/25/2022 3
100-3492758-003 05/15/2022 312.41 0.00 RENT 312.41 001.000 04/25/2022 9
100-7156851-001 05/20/2022 150.00 0.00 MISC 159.00 001.000 04/25/2022 3
100-7232561-001 05/20/2022 113.60 0.00 MISC 122.12 001.000 04/25/2022 9
100-3876959-007 05/21/2022 61.07 0.00 RENT 61.07 001.000 06/21/2018 9
100-5382931-003 05/20/2022 146.69 0.00 RENT 146.69 001.000 04/26/2022 3
100-5722341-003 05/20/2022 170.00 0.00 MISC 181.90 001.000 04/26/2022 3
100-7150721-001 04/20/2022 174.96 0.00 RENT 174.96 001.000 04/26/2022 3
100-7150721-001 05/20/2022 174.96 0.00 RENT 174.96 001.000 04/26/2022 3
100-7165521-001 05/20/2022 1,417.88 0.00 RENT 1,417.88 001.000 04/26/2022 3
100-7227921-001 05/20/2022 64.00 0.00 MISC 69.28 001.000 04/26/2022 3
100-4858739-002 05/15/2022 208.00 0.00 MISC 225.16 001.000 04/26/2022 3
100-7100621-001 05/13/2022 880.10 0.00 MISC 954.90 001.000 04/26/2022 9
100-9725556-001 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 600.77 001.000 04/26/2022 10
100-9725556-001 04/26/2022 0.00 0.00 RENT 600.77 001.000 04/26/2022 10
100-7209051-001 05/20/2022 1,652.01 0.00 RENT 1,652.01 001.000 04/26/2022 3
100-9660710-001 05/09/2022 174.75 0.00 RENT 174.75 001.000 06/09/2021 10
100-5329301-002 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 263.44 001.000 04/26/2022 3
100-7087121-001 05/16/2022 3,294.46 1,125.58 RENT 3,294.46 001.000 02/16/2022 12
100-6602681-003 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 478.00 001.000 04/26/2022 3
100-6602681-003 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 478.00 001.000 04/26/2022 3
100-6754131-001 05/20/2022 747.75 0.00 RENT 747.75 001.000 04/26/2022 3
100-7214111-001 05/21/2022 542.97 0.00 RENT 542.97 001.000 04/26/2022 9
101-6898811-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 15,035.55 001.000 04/26/2022 3
100-2406418-003 05/20/2022 200.00 0.00 MISC 219.00 001.000 04/26/2022 9
100-6943901-002 05/16/2022 236.40 0.00 MISC 257.67 001.000 04/26/2022 9
100-1623380-901 05/15/2022 1,769.11 0.00 RENT 1,769.11 001.000 04/26/2022 10
100-7107941-001 05/20/2022 1,038.95 0.00 RENT 1,038.95 001.000 02/23/2022 3
100-7031531-001 05/20/2022 120.00 0.00 MISC 130.92 001.000 04/26/2022 3
100-3630389-005 05/20/2022 168.00 0.00 MISC 181.86 001.000 04/26/2022 3
100-7174941-002 05/20/2022 1,667.38 0.00 MISC 1,804.93 001.000 04/26/2022 9
100-5204521-002 05/25/2022 3,222.20 0.00 RENT 3,222.20 001.000 04/26/2022 12
100-7241571-001 05/20/2022 55.00 0.00 MISC 59.54 001.000 04/26/2022 3
100-7182731-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 1,025.37 001.000 04/26/2022 3
100-7182731-001 04/26/2022 0.00 0.00 RENT 1,025.37 001.000 04/26/2022 3
100-9726258-001 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 255.97 001.000 04/26/2022 10
100-9726258-001 04/26/2022 0.00 0.00 RENT 255.97 001.000 04/26/2022 10
100-7220301-001 04/20/2022 0.00 0.00 RENT 1,238.00 001.000 04/26/2022 3
100-7151521-001 05/15/2022 94.00 0.00 MISC 102.46 001.000 04/26/2022 9
100-7237751-001 05/25/2022 2.00 101.65 MISC 2.14 001.000 04/26/2022 9
100-3876959-005 03/25/2022 0.00 0.00 RENT 60.74 001.000 09/27/2017 9
100-3910629-001 03/25/2022 0.00 0.00 RENT 245.81 001.000 03/30/2017 9
100-3876959-005 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 60.74 001.000 09/27/2017 9
100-3910629-001 04/25/2022 0.00 0.00 RENT 245.81 001.000 03/30/2017 9
104-4687809-001 04/25/2022 -2,161.94 140.00 MISC 9.80 001.000 08/29/2018 9
100-3964329-001 04/28/2022 318.13 0.00 MISC 340.40 001.000 03/31/2017 9
100-3964329-001 03/28/2022 318.13 0.00 MISC 340.40 001.000 03/31/2017 9
100-1670517-003 04/16/2022 0.00 0.00 RENT 165.00 001.000 09/16/2021 3
100-4945021-001 05/15/2022 0.00 0.00 RENT 1,357.77 001.000 02/15/2019 3
100-3694757-001 05/01/2022 298.00 0.00 MISC 324.45 001.000 09/02/2016 9
100-3694757-001 04/01/2022 298.00 0.00 MISC 324.45 001.000 09/02/2016 9
100-6651721-002 07/25/2021 0.00 761.00 MISC 53.27 001.000 07/27/2021 9
100-6814061-001 04/06/2022 0.00 169.00 RENT 15.63 001.000 04/06/2022 3
100-7170651-001 04/07/2022 0.00 99.00 RENT 9.50 001.000 04/07/2022 3
100-2446458-002 04/06/2022 865.00 859.26 MISC 66.29 001.000 12/06/2016 9
100-2446458-002 05/06/2022 865.00 0.00 MISC 925.55 001.000 12/06/2016 9
102 records listed